
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 509 | 6212 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 508 | 3156 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 507 | 6617 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 506 | 7357 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 505 | 4803 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 504 | 0118 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 503 | 5145 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 502 | 4438 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 501 | 7819 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 500 | 2837 |
