
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 512 | 5154 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 511 | 7495 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 510 | 0130 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 509 | 2418 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 508 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 507 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 506 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 505 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 504 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 503 | 4273 |
